1 Bitcoin kaç dolar – BTC bugün güncel fiyat $18,787.89 – Bitcoin fiyat
bitcoin fiyat verileri anlık ve canlı değişim sayfamızdan alınmıştır. https://kripto.day/fiyat/BTC/bitcoin/
1 BTC Bitcoin kaç dolar, BTC bugün güncel fiyat $18,787.89 Bugün -5.57% aşağı değişim gösterdi. BTC kaç TL Bitcoin geleceği için gerçek zamanlı piyasa değerinin yanı sıra geçmiş performansa ve finansal diğer konulara dair bilgileri alarak alım-satım ve yatırım konusunda daha bilinçli kararlar verebilirsiniz. Güncel Bitcoin fiyat
Alış-satış Bitcoin
- Bitcoin (BTC)
- Canlı Fiyat $18,824.92
- 24s % -5.28%
- Piyasa Değeri $359.63 B
- Hacim $37.52 B
- ATH $69,045.00
- ATH(% Change) -72.79%
- ATH Date 2021-11-10
- High 24H $20,004.00
- Low 24H $18,644.13
- Mevcut Tedarik 19.14 MBTC
- Rütbe 1
- Block
kâşif - Resmi
Web Sitesi - 2009-01-03
- BTC
Github - BTC
Reddit - BTC
Twitter - BTC
Facebook
Crypto Calculator
Miktarı Girin
Kaynak Birim
Hedef Birim
10 Bitcoin (BTC)=187,816.50USD
Price Chart
BTCUSDT Chart by TradingView
More Info About Coin
Bitcoin, eşler arası teknolojiye dayanan ilk başarılı internet parasıdır;
Historical Data
Göstermek Girdileri
Tarih | Fiyat | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
6/9/2022 | $19,785.73 | $23.52 B | $378.69 B |
5/9/2022 | $19,980.01 | $21.54 B | $382.42 B |
4/9/2022 | $19,814.56 | $20.05 B | $379.42 B |
3/9/2022 | $19,941.45 | $24.08 B | $381.79 B |
2/9/2022 | $20,153.98 | $25.62 B | $385.03 B |
1/9/2022 | $20,023.55 | $27.83 B | $383.35 B |
31/8/2022 | $19,805.35 | $30.31 B | $379.56 B |
30/8/2022 | $20,308.86 | $28.71 B | $389.12 B |
29/8/2022 | $19,659.25 | $19.78 B | $376.18 B |
28/8/2022 | $20,069.95 | $24.46 B | $383.79 B |
Markets / Exchanges
**You can show markets data only by installing “Cryptocurrency Exchanges List Pro” WordPress plugin with “Coin Market Cap & Price” plugin. Göstermek Girdileri Arama
# | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24 saat) | Güncelleme | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | BTC/USDT | $18,823.20 | $6.43 B | 2 bir dakika önce | |
2 | Binance | BTC/BUSD | $18,799.39 | $2.28 B | 3 dakika önce | |
3 | XT.COM | BTC/USDT | $18,812.33 | $2.10 B | 1 dakika önce | |
4 | BKEX | BTC/USDT | $18,812.56 | $1.69 B | 1 dakika önce | |
5 | BigONE | BTC/USDT | $18,815.64 | $1.21 B | 2 dakika önce | |
6 | AAX | BTC/USDT | $18,823.59 | $1.07 B | 2 bir dakika önce | |
7 | FTX TR | BTC/USD | $18,810.00 | $844.18 M | 2 dakika önce | |
8 | FTX | BTC/USD | $18,821.00 | $844.08 M | 2 dakika önce | |
9 | BTCEX | BTC/USDT | $18,835.30 | $673.78 M | 1 bir dakika önce | |
10 | Coinbase Exchange | BTC/USD | $18,842.01 | $591.99 M | 2 bir dakika önce | |
11 | MEXC Global | BTC/USDT | $18,810.46 | $570.07 M | 1 dakika önce | |
12 | Coinsbit | BTC/USDT | $18,795.81 | $563.80 M | 2 dakika önce | |
13 | Bitrue | BTC/USDT | $18,781.02 | $497.58 M | 5 dakika önce | |
14 | P2PB2B | BTC/USDT | $18,802.57 | $485.70 M | 7 dakika önce | |
15 | WhiteBIT | BTC/USDT | $18,812.24 | $459.95 M | 1 dakika önce | |
16 | Bullish | BTC/USD | $18,802.20 | $428.34 M | 2 dakika önce | |
17 | BitMart | BTC/USDT | $18,797.75 | $379.98 M | 2 dakika önce | |
18 | BingX | BTC/USDT | $18,832.76 | $346.61 M | 1 bir dakika önce | |
19 | FMFW.io | BTC/USDT | $18,832.84 | $338.60 M | 1 dakika önce | |
20 | HitBTC | BTC/USDT | $18,800.80 | $338.19 M | 3 dakika önce | |
21 | Digifinex | BTC/USDT | $18,815.32 | $324.44 M | 2 dakika önce | |
22 | OKX | BTC/USDT | $18,813.84 | $297.69 M | 1 dakika önce | |
23 | BTSE | BTC/USD | $18,820.50 | $296.71 M | 1 dakika önce | |
24 | Binance | BTC/USDC | $18,755.90 | $270.64 M | 6 dakika önce | |
25 | Phemex | BTC/USDT | $18,823.82 | $250.96 M | 2 bir dakika önce |
Twitter News Feed
Bitcoin is an open source censorship-resistant peer-to-peer immutable network. Trackable digital gold. Don’t trust; verify. Not your keys; not your coins.
Reply on Twitter 1567299801821360128 Retweet on Twitter 1567299801821360128 136
Like on Twitter 1567299801821360128 512 Twitter 1567299801821360128
Reply on Twitter 1567122290487492608 Retweet on Twitter 1567122290487492608 253
Like on Twitter 1567122290487492608 715 Twitter 1567122290487492608
Retweet on TwitterBitcoin Retweeted
Someone cashed out 5000BTC yesterday making a whopping a $95,000,000 profit
Original price of acqusition was $698 for him which is a 2800% increase from current price
What a guy
Reply on Twitter 1566879784155619331 Retweet on Twitter 1566879784155619331 561
Like on Twitter 1566879784155619331 3432 Twitter 1566879784155619331
A moral hazard is a situation where an economic actor has an incentive to increase its exposure to risk because it does not bear the full costs of that risk.
Moral hazard + lack of ability to perform economic calculation = really big problem
Reply on Twitter 1566809532637990912 Retweet on Twitter 1566809532637990912 302
Like on Twitter 1566809532637990912 713 Twitter 1566809532637990912
Nothing to see here.