1 Ethereum kaç dolar – ETH bugün güncel fiyat $1,517.82 – Ethereum fiyat
1 ETH Ethereum kaç dolar, ETH bugün güncel fiyat $1,517.82 Bugün -8.47% aşağı değişim gösterdi. ETH kaç TL Ethereum geleceği için gerçek zamanlı piyasa değerinin yanı sıra geçmiş performansa ve finansal diğer konulara dair bilgileri alarak alım-satım ve yatırım konusunda daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Alış-satış Ethereum
- Ethereum (ETH)
- Canlı Fiyat $1,517.99
- 24s % -8.45%
- Piyasa Değeri $182.75 B
- Hacim $19.37 B
- ATH $4,878.26
- ATH(% Change) -68.90%
- ATH Date 2021-11-10
- High 24H $1,682.26
- Low 24H $1,500.79
- Mevcut Tedarik 120.42 METH
- Rütbe 2
- Block
kâşif - Resmi
Web Sitesi - 2015-07-30
- ETH
Github - ETH
Reddit - ETH
Twitter - ETH
Facebook
Historical Data
Göstermek Girdileri
Tarih | Fiyat | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
5/9/2022 | $1,578.95 | $7.83 B | $190.08 B |
4/9/2022 | $1,555.67 | $8.50 B | $187.27 B |
3/9/2022 | $1,575.18 | $15.86 B | $189.68 B |
2/9/2022 | $1,588.98 | $15.08 B | $191.08 B |
1/9/2022 | $1,552.56 | $18.60 B | $186.67 B |
31/8/2022 | $1,525.40 | $19.70 B | $184.45 B |
30/8/2022 | $1,555.18 | $16.53 B | $187.44 B |
29/8/2022 | $1,438.75 | $10.58 B | $173.65 B |
28/8/2022 | $1,496.06 | $15.44 B | $179.89 B |
27/8/2022 | $1,510.19 | $23.17 B | $181.24 B |
Markets / Exchanges
**You can show markets data only by installing “Cryptocurrency Exchanges List Pro” WordPress plugin with “Coin Market Cap & Price” plugin. Göstermek Girdileri Arama
# | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24 saat) | Güncelleme | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | ETH/BUSD | $1,515.51 | $2.17 B | 6 dakika önce | |
2 | Binance | ETH/USDT | $1,520.98 | $1.50 B | 2 bir dakika önce | |
3 | XT.COM | ETH/USDT | $1,518.85 | $874.15 M | 1 dakika önce | |
4 | FTX TR | ETH/USD | $1,520.30 | $789.27 M | 1 bir dakika önce | |
5 | FTX | ETH/USD | $1,519.00 | $786.54 M | 2 dakika önce | |
6 | Coinbase Exchange | ETH/USD | $1,522.07 | $608.59 M | 2 bir dakika önce | |
7 | BKEX | ETH/USDT | $1,519.09 | $555.61 M | 2 dakika önce | |
8 | FMFW.io | ETH/USDT | $1,522.62 | $414.29 M | 1 dakika önce | |
9 | HitBTC | ETH/USDT | $1,520.60 | $413.67 M | 12 saniyeler önce | |
10 | AAX | ETH/USDT | $1,520.82 | $387.39 M | 1 dakika önce | |
11 | Digifinex | ETH/USDT | $1,519.14 | $383.16 M | 2 dakika önce | |
12 | OKX | ETH/USDT | $1,518.98 | $369.17 M | 1 dakika önce | |
13 | Coinsbit | ETH/USDT | $1,518.31 | $345.29 M | 2 dakika önce | |
14 | Currency.com | ETH/USD | $1,521.70 | $320.90 M | 1 dakika önce | |
15 | BigONE | ETH/USDT | $1,520.22 | $320.36 M | 10 saniyeler önce | |
16 | Bullish | ETH/USD | $1,520.51 | $304.61 M | 1 bir dakika önce | |
17 | CoinTiger | ETH/USDT | $1,518.35 | $303.59 M | 10 dakika önce | |
18 | WhiteBIT | ETH/USDT | $1,519.14 | $288.35 M | 1 dakika önce | |
19 | Bybit (Spot) | ETH/USDT | $1,521.21 | $237.31 M | 2 bir dakika önce | |
20 | Bitrue | ETH/USDT | $1,519.12 | $212.34 M | 2 dakika önce | |
21 | P2PB2B | ETH/USDT | $1,517.92 | $207.42 M | 7 dakika önce | |
22 | LATOKEN | ETH/USDT | $1,518.85 | $201.35 M | 2 dakika önce | |
23 | KuCoin | ETH/USDT | $1,521.32 | $190.81 M | 1 bir dakika önce | |
24 | BitMart | ETH/USDT | $1,517.85 | $185.34 M | 2 dakika önce | |
25 | Upbit | ETH/KRW | $1,541.52 | $177.58 M | 2 dakika önce |
Twitter News Feed
Open source platform to write and distribute decentralized applications. Official account of the Ethereum Foundation
Retweet on TwitterEthereum Retweeted
http://Ethereum.org is migrating from styled-components to Chakra UI. We’re 100% open-source, so if you’d like to get involved, check out the issue below and comment to be assigned a component
https://github.com/ethereum/ethereum-org-website/issues/6374
Reply on Twitter 1567159796377305089 Retweet on Twitter 1567159796377305089 36
Like on Twitter 1567159796377305089 127 Twitter 1567159796377305089
Retweet on TwitterEthereum Retweeted
welcome to the world, Bellatrix
Reply on Twitter 1567114241894748161 Retweet on Twitter 1567114241894748161 357
Like on Twitter 1567114241894748161 1224 Twitter 1567114241894748161
Retweet on TwitterEthereum Retweeted
Bellatrix is live! We’re in the endgame now #TestingTheMerge
Reply on Twitter 1567116404742037504 Retweet on Twitter 1567116404742037504 190
Like on Twitter 1567116404742037504 890 Twitter 1567116404742037504
Retweet on TwitterEthereum Retweeted
ETHGlobal is doing ETHOnline @ethglobal·
ETHBogota is finally here!
$300k+ in prizes
Mentorship + learning opportunities
Collaborate with builders from around the world
POAP Tokens to show off to your friends
If you’re headed to @EFDevcon 2022, don’t miss this chance!
Apply to hack: https://bogota.ethglobal.com/
Reply on Twitter 1566909441064181763 Retweet on Twitter 1566909441064181763 50
Like on Twitter 1566909441064181763 193 Twitter 1566909441064181763
Retweet on TwitterEthereum Retweeted
Week in Ethereum News@weekinethnews·
Latest Week in Ethereum News
Update your clients before Bellatrix on September 6
https://weekinethereumnews.com/week-in-ethereum-news-septemb…
Thanks to @HardhatHQ for making this issue possible